Klass 1 - Hoppning 1.30 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär |
44 anmälda, 30 startande, 8 placerade |
Premier |
Överdomare: Annika Pihl |
Tävlingsledare: Karin Jonsson |
Hoppdomare: Kerstin Mauritsson |
Banbyggare: Ronnie Lundh |
|
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II |
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid |
1 | Sandra Liljegren | Camaro | 1 500,00 kr | | |
| Östra Göinge RF | Cardento - Marino | 0 | 74,15 | 0 | 30,06 |
2 | Nils Roos | Thalinka | 1 000,00 kr | | |
| Österlens RK | Corland - Nimmerdor | 0 | 73,33 | 0 | 32,05 |
3 | Mimmie Faijermo | Paska | 800,00 kr | | |
| Sölvesborgs RK | Indoctro - Notans | 0 | 70,06 | 0 | 32,44 |
4 | Richard Idenius | Duke Pil | 600,00 kr | | |
| Märsta Ridklubb | | 0 | 75,42 | 0 | 33,81 |
5 | Maria Fieber | Nasdaq | 400,00 kr | | |
| Sölvesborgs RK | Cortus - Opius | 0 | 75,02 | 0 | 36,48 |
6 | Remigiusz Wierzbowski | Part Two | | | |
| Sölvesborgs RK | Cortus - Ralme Z | 1 | 78,22 | | |
7 | Fredrik Albin | Delight | | | |
| Sölvesborgs RK | Lucky Light - Democritos | 2 | 82,25 | | |
8 | Mimmie Faijermo | Lucky Line M | | | |
| Sölvesborgs RK | Lucky Light - Orust | 4 | 68,33 | | |
|
9 | Sofie Svensson | Cloud-Dancing | | | |
| Gärds RF | Mowgli - Nice Havrais xx | 4 | 68,91 | | |
10 | Frida Ekström | Fedra | | | |
| Vinslövs RF | Feliciano - Warrigall | 4 | 70,36 | | |
11 | Malin Andersson | Shamane | | | |
| Vinslövs RF | Stanford - Lester | 4 | 70,54 | | |
12 | Karin Gärdek | Fenice | | | |
| Vinslövs RF | Cortez - Bonaparte | 4 | 72,15 | | |
13 | Stefan Sjögren | AJ Produkter Forania | | | |
| Sölvesborgs RK | Capitol I - Ladykiller xx | 4 | 72,93 | | |
14 | Max Ringbrant | Quintero de Baussy Z | | | |
| Ängelholms RF | Quito de Baussy - Rabiat Z | 4 | 75,03 | | |
15 | Katja Söderberg | Dalgårds Lean | | | |
| Hässleholms HSF | Leendert - Pablo | 4 | 75,49 | | |
16 | Karin Gärdek | Belinda | | | |
| Vinslövs RF | Bellini - Dragon | 5 | 76,05 | | |
17 | Sophie Hedberg | marrakech | | | |
| Åsbo Ponnyklubb | | 5 | 77,98 | | |
18 | Henrik Sandén | Dimma | | | |
| RK Udden | | 5 | 79,79 | | |
19 | Sergio Neuppmann | Pointdeinterogation | | | |
| Lunds Civila RF | Quite Easy - Uskudar des Malais | 6 | 81,84 | | |
20 | Karin Svensson | Ricardo | | | |
| Tingsryds RR&KK | Robin Z - Nurprimus 195 Stb. | 8 | 70,53 | | |
21 | Frida Ekström | Cormac SN | | | |
| Vinslövs RF | Cortus - Irco Marco | 8 | 70,90 | | |
22 | Monika Schaller | Penny | | | |
| Vinslövs RF | Artist - Torboldt | 8 | 72,84 | | |
23 | Elin Sjögren | Brigad | | | |
| Sölvesborgs RK | Briar - Ceylon | 8 | 75,22 | | |
24 | Johanna Nilsson | Jolly | | | |
| Sölvesborgs RK | Utrecht - Liguster | 9 | 78,35 | | |
25 | Sofie Olsson | Lambourghini | | | |
| Willands RF | Little Boy - Jumper | 12 | 71,92 | | |
26 | Lina Kringstad Larsson | Lexus | | | |
| Malmö Civila | Leuthen I - Maraton | 12 | 88,17 | | |
27 | Jennifer Norrman | Elodea | | | |
| Willands RF | Electro - Kaliber | 13 | 78,32 | | |
28 | Anders Bengtsson | Pascall | | | |
| Ängelholms RF | | Utg. | | | |
28 | Ria Edler | Fallers Lear F | | | |
| Kullabygdens RF | Lombard - Calypso | Ute. | | | |
28 | Titti Brorsson | Irish Mistress | | | |
| Kungsbacka RK | Diamond Mine - Angarrick | Ute. | | | |
| Katarina Yngbrant | Champion III | | | |
| | | | | | |
| Ulf Wernberg | Aztec | | | |
| Stensäters RF | Cardento - Cortez | | | | |
| Remigiusz Wierzbowski | Qui Mena | | | |
| Sölvesborgs RK | Quidam de Revel - Irco Mena | | | | |
| Daniel Dalos | Ringo Star | | | |
| Helsingborgs FRK | Pion - Edelm v Lommelhof | | | | |
| Jennie Lindqvist | Fellino | | | |
| Olofströms RK | Feliciano - Solid | | | | |
| Fredrik Malm | Poseidon | | | |
| Hässleholms HSF | Robin Z - Pajazzo | | | | |
| Malin Brolin | Lollypop | | | |
| Hässleholm RF | Lemon - Caracas | | | | |
| Martina Gustafsson | Correct | | | |
| Vinslövs RF | Cortus 920 - Opius 855 | | | | |
| Mimmie Faijermo | Soleda K | | | |
| Sölvesborgs RK | Zadok - Voltaire | | | | |
| Anna Öhlund | Caligula | | | |
| Öveds Jakt- & FRK | Ceylon - Gassendi | | | | |
| Charlotte Wallin | Quick | | | |
| Munka Ljungby RK | Trevano xx - Fantastique | | | | |
| Amanda Råsberg | Appolinaire | | | |
| Östra Göinge RF | Athlet Z - Cantus | | | | |
| Malin Andersson | Chapany | | | |
| Vinslövs RF | Chapman - Any Questions | | | | |
| Mimmie Faijermo | Look at Me | | | |
| Sölvesborgs RK | Landor - Classiker | | | | |
|
till toppen |
Klass 2 - Hoppning 1.20 bed. A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär |
79 anmälda, 66 startande, 17 placerade |
Premier |
Överdomare: Annika Pihl |
Tävlingsledare: Karin Jonsson |
Hoppdomare: Kerstin Mauritsson |
Banbyggare: Ronnie Lundh |
|
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning |
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid |
1 | Karin Gärdek | Fenice | 1 000,00 kr | |
| Vinslövs RF | Cortez - Bonaparte | 0 | 52,65 |
2 | Ria Edler | Fallers Lear F | 800,00 kr | |
| Kullabygdens RF | Lombard - Calypso | 0 | 54,36 |
3 | Sofie Olsson | Lambourghini | 600,00 kr | |
| Willands RF | Little Boy - Jumper | 0 | 56,03 |
4 | Daniel Dalos | Ringo Star | 500,00 kr | |
| Helsingborgs FRK | Pion - Edelm v Lommelhof | 0 | 56,11 |
5 | Karin Gärdek | Belinda | 300,00 kr | |
| Vinslövs RF | Bellini - Dragon | 0 | 57,00 |
6 | Johanna Nilsson | Jolly | | |
| Sölvesborgs RK | Utrecht - Liguster | 0 | 57,24 |
7 | Karin Svensson | Ricardo | | |
| Tingsryds RR&KK | Robin Z - Nurprimus 195 Stb. | 0 | 57,45 |
8 | Jennifer Norrman | Elodea | | |
| Willands RF | Electro - Kaliber | 0 | 58,31 |
9 | Malin Andersson | Lotus L | | |
| Vinslövs RF | Levantos II - Ganesco | 0 | 58,46 |
10 | Susanne Lang | Le Bon | | |
| Hässleholms HSF | Bourbon - Lagano | 0 | 59,92 |
11 | Monika Schaller | Penny | | |
| Vinslövs RF | Artist - Torboldt | 0 | 59,98 |
12 | Fredrik Malm | Nina van Het Wolske | | |
| Hässleholms HSF | Ewout v d Kleine Roost - Jasper | 0 | 60,30 |
13 | Fredrik Albin | Delight | | |
| Sölvesborgs RK | Lucky Light - Democritos | 0 | 61,20 |
14 | Elin Sjögren | Brigad | | |
| Sölvesborgs RK | Briar - Ceylon | 0 | 62,37 |
15 | Annette Borgström | Roland | | |
| Willands RF | Corland - Ahorn | 0 | 62,44 |
16 | Sara Söderberg | Pretty Rose | | |
| Åstorpsortens RF | Turban Rose SF - Almeto Z | 0 | 62,63 |
17 | Karolina KielbasaBorgström | Castello | | |
| Stävie RF | Cardento - Arlekin | 0 | 62,88 |
|
18 | Mimmie Faijermo | Pinus | | |
| Sölvesborgs RK | | 0 | 62,96 |
19 | Remigiusz Wierzbowski | Qui Mena | | |
| Sölvesborgs RK | Quidam de Revel - Irco Mena | 0 | 63,81 |
20 | Caroline Lundberg | Sune | | |
| Perstorps KRK | | 0 | 64,16 |
21 | Sandra Rupar | Garimandi | | |
| Willands RF | Garibaldi - Amiral | 0 | 65,21 |
22 | Frida Ekström | Cormac SN | | |
| Vinslövs RF | Cortus - Irco Marco | 0 | 65,53 |
23 | Sophie Hedberg | marrakech | | |
| Åsbo Ponnyklubb | | 0 | 65,93 |
24 | Ulf Wernberg | Aztec | | |
| Stensäters RF | Cardento - Cortez | 0 | 66,88 |
25 | Titti Brorsson | Irish Mistress | | |
| Kungsbacka RK | Diamond Mine - Angarrick | 0 | 67,16 |
26 | Mimmie Faijermo | Lucky Line M | | |
| Sölvesborgs RK | Lucky Light - Orust | 4 | 51,04 |
27 | Ylva Tevell | Intermezzo | | |
| Norra Gotlands RK | Bold Irish xx - Furidant | 4 | 56,74 |
28 | Max Ringbrant | Quintero de Baussy Z | | |
| Ängelholms RF | Quito de Baussy - Rabiat Z | 4 | 56,79 |
29 | Satu Liukkonen | Lurton | | |
| Vinslövs RF | | 4 | 56,99 |
30 | Katja Söderberg | Dalgårds Lean | | |
| Hässleholms HSF | Leendert - Pablo | 4 | 60,85 |
31 | Ylva Tevell | Hemlock | | |
| Norra Gotlands RK | Hannibal Sacc xx - Favorit | 4 | 61,11 |
32 | Sari Farajallah | El Lipso SM | | |
| Vinslövs RF | | 4 | 61,48 |
33 | Annette Clemedtson | Bruno | | |
| Karlshamns RK | Bamaco Louvo - Presto xx | 4 | 62,72 |
34 | Max Ringbrant | Aer | | |
| Ängelholms RF | Airline H - Pascal | 4 | 63,42 |
35 | Marie Husén | Briztol | | |
| Fjälkestads RK | Cortez679 - Brilliant 663 | 4 | 63,53 |
36 | Elina Svensson | Erbfin | | |
| Lunds Civila RF | Beach Boy - Krevad | 4 | 66,89 |
37 | My Strömgren | Goldencoast Gooroo | | |
| Karlshamns RK | Lancetto - Rubloff xx | 4 | 67,88 |
38 | Max Ringbrant | Caglihari | | |
| Ängelholms RF | Cagliostro - Maximus | 4 | 69,82 |
39 | Jennie Lindqvist | Fellino | | |
| Olofströms RK | Feliciano - Solid | 5 | 70,96 |
40 | Annette Clemedtson | Cadmandou de Guldenboom | | |
| Karlshamns RK | Latus II - Caretino | 5 | 71,45 |
41 | Sergio Neuppmann | Randeria B | | |
| Lunds Civila RF | Robin Z - Wedekind | 5 | 72,72 |
42 | Sergio Neuppmann | Pointdeinterogation | | |
| Lunds Civila RF | Quite Easy - Uskudar des Malais | 7 | 79,26 |
43 | Sofie Svensson | Cloud-Dancing | | |
| Gärds RF | Mowgli - Nice Havrais xx | 8 | 51,48 |
44 | Malin Andersson | Shamane | | |
| Vinslövs RF | Stanford - Lester | 8 | 60,64 |
45 | Fredrik Malm | Quax 12 | | |
| Hässleholms HSF | | 8 | 61,83 |
46 | Anders Bengtsson | Pascall | | |
| Ängelholms RF | | 8 | 68,07 |
47 | Malin Josefsson | Munsboro Mahogeny | | |
| Fjälkestads RK | | 8 | 68,67 |
48 | Alexandra Lindell | Home Run | | |
| Helsingborgs FRK | Elmshorn - Hartung | 8 | 83,11 |
49 | Julia Lidenhammar | Ginster | | |
| Ängelholms RF | | 10 | 75,62 |
50 | Elin Persson | Paulina | | |
| Öresunds HSK | Corland - Notaris | 12 | 65,14 |
51 | Marie Bjerstedt | Oran | | |
| Sölvesborgs RK | Impuls - Irak | 13 | 72,92 |
52 | Sabina Johansson | Elliot | | |
| Vinslövs RF | | 19 | 80,88 |
53 | Malin Brolin | Lollypop | | |
| Hässleholm RF | Lemon - Caracas | 20 | 82,05 |
54 | Caroline Aasen | Raff | | |
| | | Ute. | |
54 | Katarina Yngbrant | Champion III | | |
| | | Utg. | |
54 | Tilde Altberg | Condor 350 | | |
| Helsingborgs FRK | Calyptus - Ralf | Ute. | |
54 | Emma Olsson | Whitney Houston | | |
| Tingsryds RR&KK | Cortez - Chow Chin Chow | Ute. | |
54 | Beatrice Bengtsson | Cointreau | | |
| Sölvesborgs RK | Continue - Cicero | Ute. | |
54 | Lina Andersson | Chamell | | |
| Willands RF | Hubertus - Pajazzo | Ute. | |
54 | Marielle Redinge | Sam Stone | | |
| Gärds RF | Shareef Dancer - Kris | Ute. | |
54 | Elin Holmström | Caramelle | | |
| Gärds RF | Cardento - Chess | Ute. | |
54 | Anna Adolfsson | Melody | | |
| Osbyortens RF | Magritte - Cortez | Ute. | |
54 | Emma Lindh | Saffran | | |
| Bollerups R&KK | Pomme Royal - Caracas | Ute. | |
54 | Johanna Steen | Royka | | |
| Ljungby RK | Nagano - Joost | Ute. | |
54 | Annija Jönsson | Obelix F.13 | | |
| Råby Ridklubb | Clondike Clay - Robin Z | Ute. | |
54 | Josefin Emitslöf | Marius de Ley | | |
| Östra Göinge RF | King Marco - Racot | Ute. | |
| Mimmie Faijermo | Look at Me | | |
| Sölvesborgs RK | Landor - Classiker | | |
| Fredrik Malm | Poseidon | | |
| Hässleholms HSF | Robin Z - Pajazzo | | |
| Emma Rüden | Kalle | | |
| Flyinge HSK | Camaro M - Excall | | |
| Daniel Dalos | Polyfee K | | |
| Helsingborgs FRK | Polany - Frülingstraum II | | |
| Amanda Råsberg | Appolinaire | | |
| Östra Göinge RF | Athlet Z - Cantus | | |
| Daniel Dalos | Robbery | | |
| Helsingborgs FRK | Robin Z - Hotfoot xx | | |
| Joel Olsson | Razinne | | |
| Kumla Ridklubb | Irco Mena - Ramiro Z | | |
| Elin Jonsson | Challenge | | |
| Fjälkestads RK | Chabloon - Tanoas xx | | |
| Sara Eriksson | Kascoliet | | |
| Djursholms RK | Vasco - Zeoliet | | |
| Charlotte Wallin | Quick | | |
| Munka Ljungby RK | Trevano xx - Fantastique | | |
| Marie Bjerstedt | Winston | | |
| Sölvesborgs RK | Manfield - Warrigal | | |
| Emmie Schyttberg | Kalimera | | |
| Hässleholms HSF | Rocky - Ralme Z | | |
| Malin Andersson | Chapany | | |
| Vinslövs RF | Chapman - Any Questions | | |
|
till toppen |
Klass 3 - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär |
58 anmälda, 44 startande, 11 placerade |
Premier |
Överdomare: Annika Pihl |
Tävlingsledare: Karin Jonsson |
Hoppdomare: Kerstin Mauritsson |
Banbyggare: Ronnie Lundh |
|
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II |
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid |
1 | Emma Lindh | Saffran | 800,00 kr | | |
| Bollerups R&KK | Pomme Royal - Caracas | 0 | 64,53 | 0 | 24,97 |
2 | Karolina KielbasaBorgström | Castello | 600,00 kr | | |
| Stävie RF | Cardento - Arlekin | 0 | 67,17 | 0 | 25,65 |
3 | Daniel Dalos | Polyfee K | 400,00 kr | | |
| Helsingborgs FRK | Polany - Frülingstraum II | 0 | 69,43 | 0 | 25,67 |
4 | My Strömgren | Goldencoast Gooroo | 300,00 kr | | |
| Karlshamns RK | Lancetto - Rubloff xx | 0 | 71,61 | 0 | 26,02 |
5 | Marie Husén | Briztol | 250,00 kr | | |
| Fjälkestads RK | Cortez679 - Brilliant 663 | 0 | 63,56 | 0 | 26,09 |
6 | Sofie Svensson | Pagosa-Springs | | | |
| Gärds RF | Cortez - Imperial Fling xx | 0 | 67,83 | 0 | 26,30 |
7 | Max Ringbrant | Caglihari | | | |
| Ängelholms RF | Cagliostro - Maximus | 0 | 69,90 | 0 | 26,35 |
8 | Satu Liukkonen | Lurton | | | |
| Vinslövs RF | | 0 | 70,52 | 0 | 26,72 |
9 | Max Ringbrant | Aer | | | |
| Ängelholms RF | Airline H - Pascal | 0 | 73,39 | 0 | 26,76 |
10 | Daniel Dalos | Ringo Star | | | |
| Helsingborgs FRK | Pion - Edelm v Lommelhof | 0 | 69,50 | 0 | 26,77 |
11 | Elin Persson | Paulina | | | |
| Öresunds HSK | Corland - Notaris | 0 | 64,82 | 0 | 26,81 |
|
12 | Tilde Altberg | Condor 350 | | | |
| Helsingborgs FRK | Calyptus - Ralf | 0 | 69,62 | 0 | 26,88 |
13 | Mimmie Faijermo | Pinus | | | |
| Sölvesborgs RK | | 0 | 67,39 | 0 | 26,89 |
14 | Elin Holmström | Caramelle | | | |
| Gärds RF | Cardento - Chess | 0 | 66,81 | 0 | 26,91 |
15 | Josefin Emitslöf | Marius de Ley | | | |
| Östra Göinge RF | King Marco - Racot | 0 | 68,02 | 0 | 26,93 |
16 | Fredrik Malm | Quax 12 | | | |
| Hässleholms HSF | | 0 | 70,31 | 0 | 27,61 |
17 | Sandra Rupar | Garimandi | | | |
| Willands RF | Garibaldi - Amiral | 0 | 65,22 | 0 | 27,80 |
18 | Anna Dicksson | Allright | | | |
| Flyinge HSK | Uskudar des Malais - Colombo | 0 | 71,68 | 0 | 28,28 |
19 | Sari Farajallah | El Lipso SM | | | |
| Vinslövs RF | | 0 | 72,87 | 0 | 28,43 |
20 | Fredrik Malm | Nina van Het Wolske | | | |
| Hässleholms HSF | Ewout v d Kleine Roost - Jasper | 0 | 71,53 | 0 | 29,27 |
21 | Ylva Tevell | Intermezzo | | | |
| Norra Gotlands RK | Bold Irish xx - Furidant | 0 | 64,28 | 4 | 25,37 |
22 | Malin Andersson | Lotus L | | | |
| Vinslövs RF | Levantos II - Ganesco | 0 | 67,88 | 4 | 25,46 |
23 | Sari Farajallah | Charlie SM | | | |
| Vinslövs RF | | 0 | 70,57 | 4 | 26,57 |
24 | Annette Clemedtson | Cadmandou de Guldenboom | | | |
| Karlshamns RK | Latus II - Caretino | 0 | 70,08 | 4 | 26,85 |
25 | Annija Jönsson | Obelix F.13 | | | |
| Råby Ridklubb | Clondike Clay - Robin Z | 0 | 70,65 | 4 | 29,13 |
26 | Caroline Aasen | Raff | | | |
| | | 0 | 64,54 | 6 | 42,94 |
27 | Annette Borgström | Roland | | | |
| Willands RF | Corland - Ahorn | 0 | 69,10 | 8 | 27,76 |
28 | Beatrice Bengtsson | Cointreau | | | |
| Sölvesborgs RK | Continue - Cicero | 0 | 66,98 | Ute. | |
29 | Annette Clemedtson | Bruno | | | |
| Karlshamns RK | Bamaco Louvo - Presto xx | 1 | 74,35 | | |
30 | Ylva Tevell | Hemlock | | | |
| Norra Gotlands RK | Hannibal Sacc xx - Favorit | 1 | 76,86 | | |
31 | Caroline Lundberg | Sune | | | |
| Perstorps KRK | | 4 | 64,28 | | |
32 | Marielle Redinge | Sam Stone | | | |
| Gärds RF | Shareef Dancer - Kris | 4 | 65,69 | | |
33 | Camilla Gustavsson | Im Catalike | | | |
| Älleköpinge RF | Corlando - I Love You | 4 | 66,30 | | |
34 | Sara Söderberg | Pretty Rose | | | |
| Åstorpsortens RF | Turban Rose SF - Almeto Z | 4 | 67,08 | | |
35 | Lina Andersson | Chamell | | | |
| Willands RF | Hubertus - Pajazzo | 4 | 67,63 | | |
36 | Susanne Lang | Le Bon | | | |
| Hässleholms HSF | Bourbon - Lagano | 4 | 68,51 | | |
37 | Malin Brolin | Lollypop | | | |
| Hässleholm RF | Lemon - Caracas | 4 | 71,34 | | |
38 | Anna Adolfsson | Melody | | | |
| Osbyortens RF | Magritte - Cortez | 4 | 71,57 | | |
39 | Marie Bjerstedt | Winston | | | |
| Sölvesborgs RK | Manfield - Warrigal | 7 | 85,21 | | |
40 | Johanna Steen | Royka | | | |
| Ljungby RK | Nagano - Joost | 8 | 86,42 | | |
41 | Sabina Johansson | Kloseau | | | |
| Vinslövs RF | Fabrion - Mucho Pride | 9 | 75,18 | | |
42 | Diana Hansen | Ceyponta | | | |
| Perstorps KRK | Point Jack - Napoleon | 12 | 86,76 | | |
43 | Daniel Dalos | Robbery | | | |
| Helsingborgs FRK | Robin Z - Hotfoot xx | Ute. | | | |
43 | Emma Olsson | Whitney Houston | | | |
| Tingsryds RR&KK | Cortez - Chow Chin Chow | Ute. | | | |
| Johanna Olsson | Somara | | | |
| Ängelholms RF | Navarone - Ahorn | | | | |
| Emma Rüden | Kalle | | | |
| Flyinge HSK | Camaro M - Excall | | | | |
| Zandra Ohlsson | Elmegårdens Sandra | | | |
| Hässleholms HSF | Lantano - Ratio | | | | |
| Sabina Johansson | Elliot | | | |
| Vinslövs RF | | | | | |
| Marie Bjerstedt | Oran | | | |
| Sölvesborgs RK | Impuls - Irak | | | | |
| Sara Eriksson | Kascoliet | | | |
| Djursholms RK | Vasco - Zeoliet | | | | |
| Cathrine Clemedtson | Anna van de Laarheide | | | |
| Karlshamns RK | | | | | |
| Ria Edler | Fallers Lear F | | | |
| Kullabygdens RF | Lombard - Calypso | | | | |
| Emmie Schyttberg | Kalimera | | | |
| Hässleholms HSF | Rocky - Ralme Z | | | | |
| Magdalena Kautsky | Midas | | | |
| Sölvesborgs RK | De Niro - Napoleon | | | | |
| Anna Dalen | Robella | | | |
| Hässleholms HSF | Robin Z - Othello | | | | |
| Joel Olsson | Razinne | | | |
| Kumla Ridklubb | Irco Mena - Ramiro Z | | | | |
| Emma Larsson | Rakel | | | |
| Willands RF | Quite Easy - Robin Z | | | | |
| Elin Jonsson | Challenge | | | |
| Fjälkestads RK | Chabloon - Tanoas xx | | | | |
|
till toppen |
Klass 4 - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär |
45 anmälda, 30 startande, 8 placerade |
Överdomare: Annika Pihl |
Tävlingsledare: Karin Jonsson |
Hoppdomare: Susanne Walldoff |
Banbyggare: Ronnie Lundh |
|
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II |
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid |
1 | Gisela Tofeldt | Bella Donna | | | |
| Östra Göinge RF | Briar - Ganesco | 0 | 59,52 | 0 | 29,13 |
2 | Anna Dalen | Robella | | | |
| Hässleholms HSF | Robin Z - Othello | 0 | 63,37 | 0 | 29,91 |
3 | Patricia Ahlin | Hepito | | | |
| Osbyortens RF | Mowgli - cosmos ** | 0 | 62,29 | 0 | 30,20 |
4 | Malin Brolin | Lollypop | | | |
| Hässleholm RF | Lemon - Caracas | 0 | 66,98 | 0 | 30,96 |
5 | Sandra Persson | Papaya Q | | | |
| Flyinge HSK | Quite Easy 958 - pascal 656 | 0 | 71,15 | 0 | 33,06 |
6 | Alexandra Quick | Nieburg | | | |
| Hässleholms HSF | | 0 | 65,23 | 0 | 34,46 |
7 | Annija Jönsson | Cosy Snaps | | | |
| Råby Ridklubb | Cardento - SpringFever | 0 | 67,55 | 0 | 35,84 |
8 | Cecilia Olsson | Apple Blossom | | | |
| Ljungby RK | Labrador - Rote Boldt | 0 | 72,30 | 0 | 36,34 |
|
9 | Johanna Olsson | Somara | | | |
| Ängelholms RF | Navarone - Ahorn | 0 | 70,94 | 0 | 36,69 |
10 | Frida Molin | Cruiser | | | |
| Östra Göinge RF | Cruising - Diamond Lad | 0 | 68,29 | 0 | 39,79 |
11 | Emma Morän | Star Runner | | | |
| Markaryd | Fabuleux Prospect xx - Christo xx | 0 | 66,34 | 4 | 31,71 |
12 | Michelina Nordberg | Alice Springs | | | |
| Norra Gotlands RK | Underworld xx - Cyrill | 4 | 59,19 | | |
13 | Josefin Tornfalk | Millies Pride | | | |
| Perstorps KRK | Prospect Pride - Irelands Pride | 4 | 65,53 | | |
14 | Thea Bengtsson | Cash is King | | | |
| Osbyortens RF | Calino - Castle Keep xx | 4 | 66,50 | | |
15 | Monika Schaller | Norma Jean | | | |
| Vinslövs RF | Aram - Bordeaux | 5 | 75,08 | | |
16 | Anna Lindberg | Dardini | | | |
| Östra Göinge RF | Dardel - okänd | 8 | 59,78 | | |
17 | Pernilla LinderVelander | Cioccolata | | | |
| Flyinge RF | | 8 | 64,68 | | |
18 | Cathrine Clemedtson | Anna van de Laarheide | | | |
| Karlshamns RK | | 8 | 66,52 | | |
19 | Carl Öhman | Nina Ricci | | | |
| Fjälkestads RK | Aerline H - Bellini | 8 | 68,92 | | |
20 | Sari Farajallah | Charlie SM | | | |
| Vinslövs RF | | 8 | 71,12 | | |
21 | Cecilia Liedman | Flipper | | | |
| Glimma RF | Amigo - Ismir | 9 | 77,84 | | |
22 | Satu Liukkonen | Gandolfini | | | |
| Vinslövs RF | | 13 | 91,70 | | |
23 | Jenna Svensson | Legolas | | | |
| Karlshamns RK | Zephyr - Duell | 14 | 82,10 | | |
24 | Frida Nilsson | Charlie Himself | | | |
| Willands RF | Chabloon | 21 | 94,41 | | |
25 | Caroline Lundgren | Rough Queen | | | |
| Karlshamns RK | My Rough Diamond - King Elvis | 31 | 99,13 | | |
26 | Sandra Gustafsson | LaMirö | | | |
| Tingsryds RR&KK | | Ute. | | | |
26 | Beatrice Bengtsson | Cointreau | | | |
| Sölvesborgs RK | Continue - Cicero | Ute. | | | |
26 | Sergio Neuppmann | Tausendschön | | | |
| Lunds Civila RF | Lavall II - Cor de la Bryere | Ute. | | | |
26 | Lisa Holmer | Domino | | | |
| Röinge Ridklubb | Garibaldi - Früehling | Ute. | | | |
26 | Christer Ericsson | Amorina | | | |
| Hässleholms HSF | Manfield - Eighty Eight Keys xx | Ute. | | | |
| Anders Bengtsson | Tarrentello | | | |
| Ängelholms RF | | | | | |
| Sabina Johansson | Kloseau | | | |
| Vinslövs RF | Fabrion - Mucho Pride | | | | |
| Julia Lidenhammar | Gerradines Daimond | | | |
| Ängelholms RF | | | | | |
| Roswitha Löfquist | Leandra | | | |
| Frosta RF | Landlord - Hertigen | | | | |
| Harald Jönsson | Candide | | | |
| Laholmsorten | Lucky Light - Ingo | | | | |
| Charlotte Wallin | Tequila | | | |
| Munka Ljungby RK | Siglavy Bagdady - Chaber | | | | |
| Carina Glans | Eliza | | | |
| Laholmsorten | Robin Z - Inge | | | | |
| Linda Jönsson | Tuva | | | |
| Vinslövs RF | Primör - Tamburin | | | | |
| Linn Evertsson | Bögelys No Question | | | |
| Hässleholms HSF | Continue - Limelight | | | | |
| Magdalena Ekholm | Felixa | | | |
| Åstorpsortens RF | Felix - Arlekin | | | | |
| Emma Larsson | Rakel | | | |
| Willands RF | Quite Easy - Robin Z | | | | |
| Jessika Holmberg | Nikita | | | |
| Vinslövs RF | Rambo 910 - Favorit 476 | | | | |
| Sandra Forsberg | Cindy | | | |
| Frosta RF | Springfield Lavenör | | | | |
| Janni Hallberg | Caruso H | | | |
| Helsingborgs FRK | Contender - Landgraf | | | | |
| Åsa Jönsson | Ciaro | | | |
| Sölvesborgs RK | Cavalier - Karundasj | | | | |
|
till toppen |
Klass 4 - Hoppning 1.10 bed. A Ridhäst Avd. B Preliminär |
35 anmälda, 25 startande, 7 placerade |
Överdomare: Annika Pihl |
Tävlingsledare: Karin Jonsson |
Hoppdomare: Susanne Walldoff |
Banbyggare: Ronnie Lundh |
|
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning |
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid |
1 | Richard Idenius | Utwo | | |
| Märsta Ridklubb | | 0 | 73,25 |
1 | Satu Liukkonen | Mills Darnte | | |
| Vinslövs RF | | 0 | 74,44 |
1 | Ylva Tevell | Paddington | | |
| Norra Gotlands RK | Bold Irish - Okänd | 0 | 66,68 |
1 | Johanna Nilsson | Lambretta | | |
| Sölvesborgs RK | Electro - Ceylon | 0 | 73,45 |
1 | Richard Idenius | Le State H | | |
| Märsta Ridklubb | | 0 | 69,80 |
1 | Tobias Gustavsson | Candela | | |
| Tingsryds RR&KK | standford - dammen | 0 | 70,90 |
1 | Frida Ekström | Catano | | |
| Vinslövs RF | | 0 | 67,46 |
